- 国际赛事
- 欧洲赛事
- 亚洲赛事
- 非洲赛事
- 北美洲赛事
- 南美洲赛事
球队名称 | 半场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 近6期走势 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 胜 | 平 | 负 | |||||||||
查巴布阿特拉斯 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 平 平 平 平 平 平 | 详情 | |
胜 胜 胜 平 负 平 | ||||||||||||
Rapide Oued Ze | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 平 平 平 平 平 平 | 详情 | |
胜 胜 胜 平 胜 胜 | ||||||||||||
拉巴特 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 平 平 平 平 平 平 | 详情 | |
胜 胜 胜 平 平 负 | ||||||||||||
阿加迪尔 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 平 平 平 平 平 | 详情 | |
胜 平 平 平 平 平 | ||||||||||||
谭戈尔 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 平 平 平 平 平 平 | 详情 | |
胜 胜 平 胜 负 负 | ||||||||||||
马拉克奇 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 平 平 平 平 平 平 | 详情 | |
胜 平 胜 平 胜 胜 | ||||||||||||
库里巴 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 平 平 平 平 平 | 详情 | |
胜 胜 平 胜 胜 平 | ||||||||||||
萨菲 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 平 平 平 平 平 平 | 详情 | |
胜 胜 平 胜 平 负 | ||||||||||||
卡萨布兰 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 平 平 平 平 平 平 | 详情 | |
负 平 胜 平 负 平 | ||||||||||||
![]() |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 平 平 平 平 平 平 | 详情 | |
负 平 平 负 胜 平 | ||||||||||||
得土安 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 平 平 平 平 平 平 | 详情 | |
胜 平 胜 胜 负 负 | ||||||||||||
贾迪达 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 平 平 平 平 平 平 | 详情 | |
胜 胜 胜 平 平 平 | ||||||||||||
![]() |
0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 平 平 平 平 平 平 | 详情 | |
平 平 平 负 胜 负 | ||||||||||||
RSB贝尔卡尼 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 平 平 平 平 平 平 | 详情 | |
平 胜 平 平 平 胜 | ||||||||||||
RAC卡萨布兰卡 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 平 平 平 平 平 平 | 详情 | |
平 胜 负 平 负 负 | ||||||||||||
查巴布 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 平 平 平 平 平 平 | 详情 | |
胜 平 负 平 胜 负 |
半全场彩果分布
彩果 | 概率 | 占比 | 平均出现次数 | 平均开奖SP |
---|---|---|---|---|
胜胜 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 |
胜平 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 |
胜负 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 |
平胜 | 76 | 47.50% | 2.11 | 0.0 |
平平 | 51 | 31.87% | 3.14 | 0.0 |
平负 | 33 | 20.62% | 4.85 | 0.0 |
负胜 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 |
负平 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 |
负负 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 |