- 国际赛事
- 欧洲赛事
- 亚洲赛事
- 非洲赛事
- 北美洲赛事
- 南美洲赛事
球队名称 | 半场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 近6期走势 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 胜 | 平 | 负 | |||||||||
独立 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 胜 负 胜 胜 胜 胜 | 详情 | |
胜 负 胜 胜 胜 胜 | ||||||||||||
Deportivo Sant | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 平 胜 平 平 平 平 | 详情 | |
平 胜 平 平 平 胜 | ||||||||||||
卡皮亚塔 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 负 胜 平 胜 平 负 | 详情 | |
负 胜 胜 胜 平 负 | ||||||||||||
![]() |
4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 胜 胜 负 平 胜 平 | 详情 | |
胜 胜 负 平 胜 胜 | ||||||||||||
![]() |
1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 胜 胜 平 平 负 平 | 详情 | |
平 胜 胜 负 负 负 | ||||||||||||
亚瓜拉尼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 负 胜 负 平 平 平 | 详情 | |
负 胜 负 负 平 负 | ||||||||||||
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 负 平 平 平 胜 负 | 详情 | |
平 胜 平 负 胜 负 | ||||||||||||
卢克尼奥 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 平 胜 胜 胜 负 负 | 详情 | |
平 胜 平 胜 负 负 | ||||||||||||
![]() |
3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 胜 胜 平 平 胜 胜 | 详情 | |
平 胜 平 平 胜 胜 | ||||||||||||
美洲太阳 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 负 负 胜 胜 平 平 | 详情 | |
平 负 平 胜 平 胜 | ||||||||||||
费布雷罗 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 平 平 胜 平 平 平 | 详情 | |
平 平 平 负 平 胜 | ||||||||||||
迪将军 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 平 平 胜 平 平 负 | 详情 | |
胜 平 平 胜 平 负 |
半全场彩果分布
彩果 | 概率 | 占比 | 平均出现次数 | 平均开奖SP |
---|---|---|---|---|
胜胜 | 30 | 25.00% | 4.00 | 0.0 |
胜平 | 8 | 6.67% | 15.00 | 0.0 |
胜负 | 2 | 1.67% | 60.00 | 0.0 |
平胜 | 18 | 15.00% | 6.67 | 0.0 |
平平 | 22 | 18.33% | 5.45 | 0.0 |
平负 | 8 | 6.67% | 15.00 | 0.0 |
负胜 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 |
负平 | 2 | 1.67% | 60.00 | 0.0 |
负负 | 30 | 25.00% | 4.00 | 0.0 |